Hela SverigeUppdaterat
Tjäldjup i Sverige just nu
Ingen tjäle än i 20 av 21 län. Tjälen är på väg in i Norrbotten.
Tjäldjup per län. Tryck på en rubrik för att sortera.
| Norrbotten | FryserNEJ | 29 cm | 12 okt | Trafikverket |
| Blekinge | JA | 0 cm | ingen tjäle | Modell (SMHI) |
| Dalarna | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Gotland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Modell (SMHI) |
| Gävleborg | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Halland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Jämtland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Jönköpings län | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Kalmar län | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Kronoberg | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Skåne | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Stockholms län | JA | 0 cm | ingen tjäle | Modell (SMHI) |
| Södermanland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Modell (SMHI) |
| Uppsala län | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Värmland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Västerbotten | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Västernorrland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Västmanland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Västra Götaland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
| Örebro län | JA | 0 cm | ingen tjäle | Modell (SMHI) |
| Östergötland | JA | 0 cm | ingen tjäle | Trafikverket |
Trafikverkets tjälstationer
| Bergfors | Norrbotten | TJÄLE | 29 cm | 16 okt |
| Svappavaara | Norrbotten | TJÄLE | 10 cm | 16 okt |
| Alfta | Gävleborg | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Långsel | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Norrhög | Gävleborg | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Lappträsk | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Kindsjön | Värmland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Låstad | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Falköping | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Övik/Åsberget | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Grillom | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Solberg | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Mellansel | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Solvarbo | Dalarna | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Mörtnäs | Värmland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Tjörnarp | Skåne | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Missenträsk | Västerbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Kråkenäsryd | Kronoberg | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Nattavaara by | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Boafall | Jönköpings län | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Slättäng | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Od | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Knappåsen | Värmland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Bäckefors | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Putsered | Halland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Armsjön | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Holmfors 2 | Västerbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Forsmark 2 | Västerbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Mariannelund | Kalmar län | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Marås | Jönköpings län | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Hällestad | Östergötland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Limingojärvi | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Ersnäs | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Bernshammar | Västmanland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Bunkris | Dalarna | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Stensta | Värmland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Skärplinge | Uppsala län | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Mårtanberg | Dalarna | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Vibodlångsjön | Gävleborg | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Älgberget | Dalarna | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Torvalla | Jämtland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Flykälen | Jämtland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Rätan | Jämtland | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
| Åttonträsk | Västerbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 16 okt |
Mätt 16 okt.
Om siffrorna
Tjäldjupet anges i centimeter från markytan till den nivå där temperaturen går över noll. Uppmätta värden kommer från Trafikverkets tjälstationer, som sitter i vägkanten. Där är marken snöfri och packad, så tjälen går ofta djupare än i en trädgård eller i skogen. Modellerade värden räknas från SMHI:s dygnsmedeltemperatur med ett köldindex, utan hänsyn till snö. Dimensionerande frostfritt djup för byggen hittar du på Hur djupt går tjälen?