Tjäldjup i Sverige just nu
Tjälen har släppt i hela Sverige. Sist ut var Norrbotten, den 20 juni 2026.
Tjäldjup per län 28 augusti 2026. Klicka på en rubrik för att sortera.
| Län | Status | Tjäldjup | Släppte / tjäle sedan | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | JA | 0 cm | 8 mars 2026 | Modell (SMHI) |
| Dalarna | JA | 0 cm | 21 april 2026 | Trafikverket |
| Gotland | JA | 0 cm | 14 mars 2026 | Modell (SMHI) |
| Gävleborg | JA | 0 cm | 17 april 2026 | Trafikverket |
| Halland | JA | 0 cm | 14 mars 2026 | Trafikverket |
| Jämtland | JA | 0 cm | 23 maj 2026 | Modell (SMHI) |
| Jönköpings län | JA | 0 cm | 3 april 2026 | Trafikverket |
| Kalmar län | JA | 0 cm | 15 mars 2026 | Trafikverket |
| Kronoberg | JA | 0 cm | 23 mars 2026 | Trafikverket |
| Norrbotten | JA | 0 cm | 20 juni 2026 | Trafikverket |
| Skåne | JA | 0 cm | 2 mars 2026 | Trafikverket |
| Stockholms län | JA | 0 cm | 19 mars 2026 | Modell (SMHI) |
| Södermanland | JA | 0 cm | 5 mars 2026 | Modell (SMHI) |
| Uppsala län | JA | 0 cm | 1 april 2026 | Modell (SMHI) |
| Värmland | JA | 0 cm | 14 april 2026 | Trafikverket |
| Västerbotten | JA | 0 cm | 24 maj 2026 | Trafikverket |
| Västernorrland | JA | 0 cm | 14 maj 2026 | Trafikverket |
| Västmanland | JA | 0 cm | 4 april 2026 | Modell (SMHI) |
| Västra Götaland | JA | 0 cm | 11 mars 2026 | Trafikverket |
| Örebro län | JA | 0 cm | 6 april 2026 | Modell (SMHI) |
| Östergötland | JA | 0 cm | 26 mars 2026 | Trafikverket |
Trafikverkets tjälstationer
| Station | Län | Status | Tjäldjup | Mätt |
|---|---|---|---|---|
| Alfta | Gävleborg | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Långsel | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Norrhög | Gävleborg | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Lappträsk | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Kindsjön | Värmland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Låstad | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Falköping | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Graninge | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Övik/Åsberget | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Grillom | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Solberg | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Mellansel | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Bergfors | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Långvattnet | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Solvarbo | Dalarna | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Mörtnäs | Värmland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Tjörnarp | Skåne | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Missenträsk | Västerbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Kråkenäsryd | Kronoberg | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Nattavaara by | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Boafall | Jönköpings län | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Slättäng | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Od | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Knappåsen | Värmland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Bäckefors | Västra Götaland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Putsered | Halland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Armsjön | Västernorrland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Holmfors 2 | Västerbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Forsmark 2 | Västerbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Mariannelund | Kalmar län | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Marås | Jönköpings län | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Hällestad | Östergötland | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Limingojärvi | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Ersnäs | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
| Svappavaara | Norrbotten | TJÄLFRITT | 0 cm | 27 augusti 2026 |
Om siffrorna
Tjäldjupet anges i centimeter från markytan till den nivå där temperaturen går över noll. Uppmätta värden kommer från Trafikverkets tjälstationer, som sitter i vägkanten. Där är marken snöfri och packad, så tjälen går ofta djupare än i en trädgård eller i skogen. Modellerade värden räknas från SMHI:s dygnsmedeltemperatur med ett köldindex, utan hänsyn till snö. Dimensionerande frostfritt djup för byggen hittar du på Hur djupt går tjälen?